Sobre este conteúdo

Mercado do Boi
Referências de 08/10/2026, em R$/@, com pagamento em 30 dias:

🐂 BOI GORDO
GO 360 | MS 370 | MT 345 | SP 380
MG 360 | ES 360 | RJ 365 | AC 325
PA 365 | RO 355 | TO 360 | AL 360
BA 360 | MA 355 | PR 380 | SC 380 | RS 384

🐄 VACA GORDA
GO 340 | MS 345 | MT 330 | SP 350
MG 340 | ES 335 | RJ 340 | AC 315
PA 340 | RO 330 | TO 335 | AL 335
BA 335 | MA 330 | PR 350 | SC 350 | RS 351

🐮 NOVILHA GORDA
GO 350 | MS 355 | MT 335 | SP 360
MG 350 | ES 345 | RJ 345 | AC 315
PA 350 | RO 335 | TO 345 | AL 345
BA 345 | MA 335 | PR 360 | SC 360 | RS 375

📅 ESCALA DE ABATE
GO 6 | MS 5 | MT 8 | SP 6 | MG 6
PA 5 | RO 8 | TO 6 | MA 7 | PR 5
Média Brasil: 6 dias úteis.

📉 MERCADO FUTURO DO BOI | B3
Out/26 388,50 (-0,28%)
Nov/26 394,55 (-0,55%)
Dez/26 393,20 (-0,38%)
Jan/27 393,45 (-0,72%)
Fev/27 393,15 (-0,67%)
Mar/27 393,75 (-0,61%)

Preço de referência é a média dos negócios pesquisados, não preço fixo. Qualidade do lote, frete, tributos e prazo podem mudar o valor. O mercado é livre.

Quanto ofereceram hoje na sua praça? Comente cidade, estado, categoria, preço e prazo.

Fonte das referências: Agrifatto.
Registro do negócio: aplicativo AgroBrazil .

O Agro Tem Voz • Tião Parreira
No final do dia tem preços atualizados.

#MercadoDoBoi #BoiGordo #VacaGorda #NovilhaGorda #OAgroTemVoz