Sobre este conteúdo

@oagrotemvoz

PREÇO DA ARROBA DO BOI SOBE EM SETE ESTADOS!

Veja as cotações do boi gordo, da vaca e da novilha em todo o Brasil.

O mercado do boi com valorização em Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. Em São Paulo, a referência permaneceu em R$ 350 por arroba.

A oferta controlada de animais terminados, as escalas relativamente curtas e a resistência dos pecuaristas continuam sustentando o mercado físico. Mas não basta saber que a arroba subiu: antes de negociar, nós precisamos conhecer nossa margem e observar quanto gado o frigorífico já tem comprado.

Confira os preços de referência para pagamento em 30 dias, sem o desconto do Funrural:

📍 GO: boi R$ 345 | vaca R$ 325 | novilha R$ 335
📍 MS: boi R$ 350 | vaca R$ 325 | novilha R$ 335
📍 MT: boi R$ 330 | vaca R$ 310 | novilha R$ 320

📍 SP: boi R$ 350 | vaca R$ 325 | novilha R$ 335
📍 MG: boi R$ 345 | vaca R$ 325 | novilha R$ 335
📍 ES: boi R$ 345 | vaca R$ 320 | novilha R$ 330
📍 RJ: boi R$ 350 | vaca R$ 325 | novilha R$ 330

📍 TO: boi R$ 340 | vaca R$ 320 | novilha R$ 325
📍 PA: boi R$ 345 | vaca R$ 325 | novilha R$ 335
📍 RO: boi R$ 335 | vaca R$ 310 | novilha R$ 315
📍 AC: boi R$ 310 | vaca R$ 300 | novilha R$ 300

📍 BA: boi R$ 335 | vaca R$ 315 | novilha R$ 320
📍 MA: boi R$ 345 | vaca R$ 320 | novilha R$ 325
📍 AL: boi R$ 350 | vaca R$ 325 | novilha R$ 335

📍 PR: boi R$ 360 | vaca R$ 335 | novilha R$ 345
📍 SC: boi R$ 360 | vaca R$ 335 | novilha R$ 345
📍 RS: boi R$ 384 | vaca R$ 351 | novilha R$ 375

Antes de fechar, responda:

✅ Qual é a minha margem?
✅ Como está a saída da carne?
✅ Quanto gado o frigorífico já tem comprado?

Assista ao Mercado do Boi completo no YouTube do O Agro Tem Voz.

📊 Fontes: Agrifatto, ClickBoi e B3.
🎙️ O Agro Tem Voz — informação que vale arroba.

#MercadoDoBoi #BoiGordo #PreçoDoBoi #ArrobaDoBoi #CotaçãoDoBoi VacaGorda NovilhaGorda MercadoFuturo B3 EscalaDeAbate Pecuária Pecuarista Agronegócio OAgroTemVoz