Sobre este conteúdo
📊 PREÇO DE REFERÊNCIA DO ESTADOPreço de balcão em R$/@, para 30 dias.
Ordem: BOI | VACA | NOVILHA
Base: 16/10/2026.
GO: 370 | 345 | 355
MS: 375 | 345 | 355
MT: 355 | 330 | 335
SP: 385 | 355 | 365
MG: 370 | 345 | 355
ES: 365 | 335 | 345
RJ: 370 | 340 | 345
AC: 330 | 320 | 320
PA: 365 | 340 | 350
RO: 360 | 335 | 340
TO: 365 | 340 | 350
AL: 365 | 340 | 350
BA: 360 | 335 | 345
MA: 360 | 335 | 340
PR: 385 | 355 | 365
SC: 385 | 355 | 365
RS: 384 | 351 | 375
As referências ficaram estáveis nas 17 praças. O preço de cada negócio varia com o lote, a região e as condições de pagamento.
🏭 ESCALAS DE ABATE
5 dias: SP, MS, PA e PR.
6 dias: GO, MG, TO e MA.
7 dias: MT e RO.
Média Brasil: até 6 dias úteis.
📈 BOI GORDO NA B3
Ajustes de 16/10, em R$/@:
Out/26: 389,10 (+0,05%)
Nov/26: 397,35 (+0,19%)
Dez/26: 396,20 (+0,11%)
Jan/27: 394,75 (+0,11%)
Fev/27: 394,85 (+0,01%)
Mar/27: 396,15 (+0,01%)
💬 Quanto estão pagando aí? Mande município, estado, categoria, preço e prazo. Compartilhe com outro pecuarista e ative o sininho!
Fontes: Agrifatto/B3 e Agrobrazil.
Tião Parreira | O Agro Tem Voz
Informação que Vale Arroba.
#MercadoDoBoi #BoiGordo #PreçoDaArroba #Pecuária #OAgroTemVoz



